
UEFA Champions League
International Clubs
Barcelona
21/10/2025
Olympiacos
UEFA Champions League
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArsenalArsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | |
2 | Bayern MunichBayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | |
3 | LiverpoolLiverpool FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | |
4 | TottenhamTottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
5 | BarcelonaFC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
6 | ChelseaChelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
7 | SportingSporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
8 | Man CityManchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
9 | Real MadridReal Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 | |
10 | Inter MilanInter Milano | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
11 | PSGParis Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
12 | NewcastleNewcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
13 | JuventusJuventus Turin | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
14 | Atletico MadridAtletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
15 | AtalantaAtalanta BC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
16 | LeverkusenBayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
17 | DortmundBorussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
18 | OlympiacosOlympiacos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | |
19 | BruggeClub Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
20 | GalatasarayGalatasaray Istanbul | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
21 | MonacoAS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | |
22 | QarabagQarabag FK | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | |
23 | Bodø/GlimtBodoe/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
24 | BenficaSL Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
25 | MarseilleOlympique Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | |
26 | PafosPafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
27 | Union GilloiseUnion Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
28 | PSVPSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
29 | Athletic BilbaoAthletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
30 | NapoliSSC Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
31 | CopenhagenFC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | |
32 | AjaxAjax Amsterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | |
33 | FrankfurtEintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | |
34 | Slavia PragueSlavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | |
35 | VillarrealVillarreal CF | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
36 | KairatFC Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |



