Argentina
Deportivo Camioneros
Saturday
Arsenal
Primera B Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excursionistas | 19 | 11 | 5 | 3 | 15 | 38 | ||
2 | Talleres Remedios | 19 | 11 | 4 | 4 | 12 | 37 | ||
3 | Arsenal | 19 | 9 | 7 | 3 | 12 | 34 | (A) | |
4 | Villa Dalmine | 19 | 9 | 7 | 3 | 12 | 34 | ||
5 | Deportivo Camioneros | 19 | 9 | 7 | 3 | 8 | 34 | (H) | |
6 | Italiano | 19 | 9 | 6 | 4 | 5 | 33 | ||
7 | Dep. Merlo | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 30 | ||
8 | Comunicaciones | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | ||
9 | San Martin | 19 | 7 | 7 | 5 | 5 | 28 | ||
10 | Real Pilar | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 28 | ||
11 | Dep. Armenio | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 | ||
12 | Argentino de Merlo | 19 | 6 | 5 | 8 | -3 | 23 | ||
13 | Laferrere | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | ||
14 | Liniers | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | ||
15 | Dock Sud | 19 | 5 | 7 | 7 | 2 | 22 | ||
16 | A. de Quilmes | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 22 | ||
17 | CA Defensores Unidos | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | ||
18 | CD UAI Urquiza | 19 | 3 | 10 | 6 | -4 | 19 | ||
19 | Flandria | 19 | 5 | 4 | 10 | -9 | 19 | ||
20 | Brown de Adrogue | 19 | 4 | 6 | 9 | -11 | 18 | ||
21 | San Carlos | 19 | 3 | 6 | 10 | -8 | 15 | ||
22 | Ituzaingo | 19 | 1 | 5 | 13 | -20 | 8 |
