
Ligue 1
France
Monaco
05/10/2025
Nice
Ligue 1
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSGParis Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 45 | 76 | |
2 | LensRacing Club De Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 31 | 70 | |
3 | LilleLille OSC | 34 | 18 | 7 | 9 | 15 | 61 | |
4 | LyonOlympique Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 | |
5 | MarseilleOlympique Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 18 | 59 | |
6 | Stade RennesStade Rennais FC | 34 | 17 | 8 | 9 | 9 | 59 | |
7 | MonacoAS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 6 | 54 | |
8 | StrasbourgStrasbourg Alsace | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 | 53 | |
9 | LorientFC Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 | |
10 | ToulouseToulouse FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 1 | 44 | |
11 | Paris FCParis FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | |
12 | BrestStade Brest 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | |
13 | AngersAngers SCO | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 | |
14 | Le HavreLe Havre AC | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | |
15 | AuxerreAJ Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | |
16 | NiceOGC Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 | |
17 | NantesFC Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 | |
18 | MetzFC Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |



