
Premier League
England
Nottm Forest
01/02/2026
Crystal Palace
Premier League
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArsenalArsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | 38 | 73 | |
2 | Man CityManchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | 37 | 70 | |
3 | Man UtdManchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | 13 | 58 | |
4 | LiverpoolLiverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 13 | 58 | |
5 | Aston VillaAston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | 5 | 58 | |
6 | BrightonBrighton & Hove Albion | 34 | 13 | 11 | 10 | 9 | 50 | |
7 | BournemouthAFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 | |
8 | ChelseaChelsea FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 8 | 48 | |
9 | BrentfordBrentford FC | 33 | 13 | 9 | 11 | 4 | 48 | |
10 | FulhamFulham FC | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 | |
11 | EvertonEverton FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 | |
12 | SunderlandSunderland AFC | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 | |
13 | Crystal PalaceCrystal Palace | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | |
14 | NewcastleNewcastle United | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 | |
15 | LeedsLeeds United | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 | |
16 | Nottm ForestNottingham Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 | |
17 | West HamWest Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | |
18 | TottenhamTottenham Hotspur | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | |
19 | BurnleyBurnley FC | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 | |
20 | WolvesWolverhampton Wanderers | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |



