
Bundesliga
Germany
Union Berlin
06/02/2026
Frankfurt
Bundesliga
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunichBayern Munich | 31 | 26 | 4 | 1 | 81 | 82 | |
2 | DortmundBorussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 34 | 67 | |
3 | LeipzigRB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 24 | 62 | |
4 | StuttgartVfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 20 | 57 | |
5 | HoffenheimTSG Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 16 | 57 | |
6 | LeverkusenBayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 20 | 55 | |
7 | FrankfurtEintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | -2 | 43 | |
8 | FreiburgSC Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | -8 | 43 | |
9 | AugsburgFC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | -16 | 37 | |
10 | MainzFSV Mainz | 31 | 8 | 10 | 13 | -10 | 34 | |
11 | M´gladbachBorussia Monchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | -14 | 32 | |
12 | BremenWerder Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | -18 | 32 | |
13 | Union BerlinUnion Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | -20 | 32 | |
14 | 1. FC Cologne1. FC Cologne | 31 | 7 | 10 | 14 | -8 | 31 | |
15 | Hamburger SVHamburger SV | 31 | 7 | 10 | 14 | -16 | 31 | |
16 | St. PauliFC St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | -27 | 26 | |
17 | WolfsburgVFL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | -25 | 25 | |
18 | Heidenheim1. FC Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | -31 | 22 |



