DFB Pokal Team Stats
DFB PokalGermany
Progress: 28%
21 Aug30 May
DFB Pokal Team Stats
Goals Stats
Average
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7.00 | 0.50 | 7.50 | — | |
2 | 2 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | — | |
3 | Hannover | 2 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | — |
4 | 2 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | — | |
5 | 2 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | — | |
6 | 2 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | — | |
7 | 2 | 4.00 | 0.50 | 4.50 | — | |
8 | 2 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | — | |
9 | Dresden | 2 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | — |
10 | 2 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | — | |
11 | 2 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | — | |
12 | 2 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — | |
13 | Altglienicke | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | — |
14 | 2 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | — | |
15 | 2 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | — | |
16 | Magdeburg | 2 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | — |
17 | 2 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | — | |
18 | Jeddeloh | 2 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | — |
19 | 2 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | — | |
20 | 2 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | — | |
21 | 2 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | — | |
22 | Großaspach | 2 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
23 | 2 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | — | |
24 | 2 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | — | |
25 | 2 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | — | |
26 | 2 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | — | |
27 | Braunschweig | 1 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | — |
28 | Phonix Lubeck | 1 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | — |
29 | Halle | 1 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | — |
30 | Bielefeld | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | — |
31 | 1 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | — | |
32 | 2 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | — | |
33 | Nuremberg | 2 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | — |
34 | Hertha | 2 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | — |
35 | Kaiserslautern | 2 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | — |
36 | Rot-Weiss Essen | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | — |
37 | 2 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | — | |
38 | Karlsruhe | 2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | — |
39 | Wurzburg | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
40 | SV Hemelingen | 1 | 1.00 | 9.00 | 10.00 | — |
41 | Greuther Furth | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
42 | Dusseldorf | 1 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | — |
43 | Jena | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
44 | Munster | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
45 | Saarbrucken | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
46 | Viktoria Cologne | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
47 | Osnabruck | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
48 | Duisburg | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
49 | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — | |
50 | HEBC | 1 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — |
51 | Rostock | 1 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — |
52 | Wiesbaden | 1 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — |
53 | SC St Tonis 11/20 | 1 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | — |
54 | Trier | 1 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | — |
55 | Bahlinger SC | 1 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — |
56 | VFB 1921 Krieschow | 1 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | — |
57 | Aue | 1 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — |
58 | Mannheim | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
59 | 1860 Munich | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
60 | Verl | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
61 | Cottbus | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
62 | Schott Mainz | 1 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — |
63 | SV Westfalia Rhynern | 1 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | — |
64 | Luneburg | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
| MP | Matches Played |
| For | Goals For |
| Agst | Goals Against |
| Total | Total Goals |




