Puchar Polski Team Stats
Puchar PolskiPoland
Progress: 35%
5 Aug2 May
Puchar Polski Team Stats
Goals Stats
Average
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | — | |
2 | Grudziadz | 3 | 3.00 | 2.33 | 5.33 | — |
3 | Nieciecza | 2 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | — |
4 | Polonia Sroda Wielkopolska | 2 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | — |
5 | Stal Mielec | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | — |
6 | OKS Swit Skolwin Szczecin | 1 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | — |
7 | Gornik Zabrze II | 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | — |
8 | Pogon Siedlce | 3 | 2.67 | 2.00 | 4.67 | — |
9 | Nowy Sacz | 2 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | — |
10 | Stal Rzeszow | 2 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | — |
11 | Arka Gdynia | 2 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | — |
12 | Avia Swidnik | 2 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | — |
13 | Wisla Plock | 2 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | — |
14 | Slask II Wroclaw | 3 | 2.33 | 2.00 | 4.33 | — |
15 | Tychy | 3 | 2.00 | 0.67 | 2.67 | — |
16 | Podhale Nowy Targ | 3 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
17 | Gornik Leczna | 3 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
18 | Sokol K | 3 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | — |
19 | Motor Lublin | 2 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | — |
20 | Tarnobrzeg | 2 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
21 | Opole | 2 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
22 | KTS-K Luzino | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
23 | Unia Skierniewice | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | — |
24 | Stal Stalowa Wola | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
25 | Zaglebie Lubin | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
26 | Zks Kluczevia Stargard | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
27 | Niepołomice | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | — |
28 | Gliwice | 2 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | — |
29 | Glogow | 2 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | — |
30 | Polonia Warszawa | 2 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | — |
31 | 2 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | — | |
32 | Ruch Chorzow | 2 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | — |
33 | Znicz Pruszkow | 3 | 1.33 | 1.00 | 2.33 | — |
34 | Korona Kielce | 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
35 | Bielsko-Biała | 2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | — |
36 | Lechia Gdansk | 2 | 1.00 | 3.50 | 4.50 | — |
37 | Polonia Bytom | 2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | — |
38 | Radomiak Radom | 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
39 | Beskid Andrychow | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
40 | Kluczbork | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
41 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — | |
42 | Cracovia Krakow | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
43 | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — | |
44 | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — | |
45 | LKS Lodz II | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
46 | Wieczysta Krakow | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
47 | Grodzisk Mazowiecki | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
48 | S. Ostroda | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
49 | Suwalki | 1 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | — |
50 | Widzew Lodz II | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
51 | Resovia | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | — |
52 | Chemik Bydgoszcz | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
53 | Warta Poznan | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
54 | KKS Kalisz | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
55 | Widzew Lodz | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
56 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
57 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — | |
58 | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — | |
59 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — | |
60 | Sosnowiec | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
61 | Chojnice | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
62 | Rekord Bielsko Biala | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
63 | Hutnik Krakow | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
64 | Jastrzebie | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
65 | Lechia | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
66 | Legnica | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
67 | Lodz | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
68 | Polkowice | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
69 | Korona II | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
70 | Wisla Plock II | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
| MP | Matches Played |
| For | Goals For |
| Agst | Goals Against |
| Total | Total Goals |




