Turkiye Kupasi Team Stats
Turkiye KupasiTürkiye
Progress: 21%
15 Sept29 May
Turkiye Kupasi Team Stats
Goals Stats
Average
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orduspor 1967 | 3 | 5.33 | 0.33 | 5.67 | — |
2 | Amasyaspor 1968 FK | 2 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | — |
3 | Bitlis Ozguzelderespor | 2 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | — |
4 | Genclerbirligi | 1 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | — |
5 | Sebat Genclik Spor | 1 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | — |
6 | Erzincanspor | 1 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | — |
7 | Alanyaspor | 1 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | — |
8 | Gaziantep | 1 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | — |
9 | Kahramanmaras Istiklalspor | 1 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | — |
10 | Bulvarspor | 2 | 3.50 | 2.00 | 5.50 | — |
11 | Malatya Yesilyurt | 2 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | — |
12 | Hakkari Zap Spor | 3 | 3.33 | 0.67 | 4.00 | — |
13 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 3 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — |
14 | Kucukcekmece Sinop Spor | 2 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | — |
15 | Silivrispor | 2 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | — |
16 | Karsiyaka | 2 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — |
17 | Kasimpasa | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — |
18 | Ankaraspor | 1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | — |
19 | Kocaelispor | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | — |
20 | Sanliurfaspor | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — |
21 | Anadolu Universitesi | 3 | 2.67 | 1.00 | 3.67 | — |
22 | Etimesgut | 2 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | — |
23 | Bursa Yildirim | 2 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | — |
24 | Antalya Kepezspor | 2 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | — |
25 | Efeler 09 Sfk | 2 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | — |
26 | Eskisehirspor | 2 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | — |
27 | Kars 36 Spor | 3 | 2.00 | 0.67 | 2.67 | — |
28 | Gelecek Siirt 56 SK | 2 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | — |
29 | Sakaryaspor | 2 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | — |
30 | Tokat Belediye Plevne Spor | 2 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | — |
31 | Talasgucu Belediyespor | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — |
32 | Somaspor | 2 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
33 | Balikesirspor | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — |
34 | Tire 2021 FK | 2 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
35 | Galata SK | 2 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | — |
36 | Ankaragucu | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
37 | Antalyaspor | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — |
38 | Karaman | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
39 | Mus 1984 Musspor | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
40 | Adana 1954 FK | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
41 | Trabzon | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — |
42 | Beyoglu Yeni Carsi | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
43 | Fethiyespor | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — |
44 | Isparta | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — |
45 | Altay | 1 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | — |
46 | Alanya Kestelspor | 1 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | — |
47 | Istanbulspor | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
48 | Umraniyespor | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
49 | Yaz Sigorta Adaletgucu Spor | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | — |
50 | 1923 Afyonkarahisar SK | 2 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | — |
51 | Arit Kayadibi | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | — |
52 | Bayburtspor 1973 | 2 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | — |
53 | Tuzlaspor | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | — |
54 | Pazarspor | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | — |
55 | Kirklarelispor | 2 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | — |
56 | Karacabey | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | — |
57 | Kirsehir | 2 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | — |
58 | Golcukspor | 2 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | — |
59 | Agrispor | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | — |
60 | Bursa Nilufer FK | 2 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | — |
61 | Inegolspor | 2 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
62 | Serik | 2 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | — |
63 | Ayvalikgucu | 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
64 | Karakopru | 2 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
65 | Kahta | 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
66 | 1922 Aksehir SK | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
67 | Urgupspor | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
68 | Uzunkopruspor | 1 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | — |
69 | Kayserispor | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
70 | Sariyer | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | — |
71 | Inegol Kafkas Genclikspor | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
72 | Boluspor | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
73 | Erbaaspor | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
74 | Kastamonuspor | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
75 | Karabuk Idmanyurdu Spor | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | — |
76 | Aliaga Futbol | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | — |
77 | Aksaray | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
78 | 1 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | — | |
79 | Kutahyaspor | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
80 | Hatayspor | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
81 | 12 Bingol Spor | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
82 | Corluspor 1947 | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
83 | Bucak Belediye Oguzhanspor | 1 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | — |
84 | Beykoz | 1 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | — |
85 | Yalova Yesilovaspor | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
86 | Karadeniz Eregli Belediye SK | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
87 | Inkilap Fsk | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
88 | Duzcespor | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | — |
89 | Mazidagi Fosfat Spor | 2 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | — |
90 | Cankirigucu | 1 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | — |
91 | Kesap | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
92 | Gole Spor | 1 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — |
93 | Osmaneli Spor Kulubu | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
94 | Cizre Belediyesi | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
95 | Kilis Birlikgucu Spor Kulubu | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
96 | Borcka Spor | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
97 | Torul Belediye Spor Kulubu | 1 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | — |
98 | Adanaspor | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
99 | Menemenspor | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
100 | 52 Orduspor | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
101 | Karagümrük | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
102 | Zonguldak | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
103 | Usakspor | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
104 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
105 | Silifke Belediyespor | 1 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | — |
106 | Bigaspor | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
107 | Van Spor | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
108 | Demirspor | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
109 | Igdir | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
110 | Bucaspor | 1 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — |
111 | Belediye Derincespor | 1 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — |
112 | Elazigspor | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
113 | Kirikkalegucu | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
114 | Fatsa | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
115 | Sinopspor | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
116 | Osmaniyespor | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
117 | Dersimspor | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
118 | Nigde Belediyesi Spor | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
119 | Yozgat Bld Bozokspor | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
120 | Denizli Idman Yurdu | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
121 | Konyaspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
122 | Keciorengucu | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
123 | Bodrumspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
124 | Esenler Erokspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
125 | Pendikspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
126 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
127 | Manisa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
128 | Bandirmaspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
129 | Mardin 1969 Spor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
130 | Bursaspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
131 | Amed | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
132 | Erzurumspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
133 | Rizespor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
134 | Corum | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
135 | Goztepe | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
136 | Sivasspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
137 | Batman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
138 | Eyupspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
139 | Malatyaspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
140 | Muglaspor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| MP | Matches Played |
| For | Goals For |
| Agst | Goals Against |
| Total | Total Goals |




