Atletico Mineiro
Saturday
Coritiba
Player Goals
Total
Both
| Player | MP | |||
|---|---|---|---|---|
Attacker | 29 | 8 | — | — |
Attacker | 26 | 8 | — | — |
Attacker | 27 | 5 | — | — |
Attacker | 25 | 5 | — | — |
Defender | 25 | 4 | — | — |
Midfielder | 25 | 4 | — | — |
Midfielder | 23 | 4 | — | — |
Midfielder | 21 | 4 | — | — |
Attacker | 22 | 3 | — | — |
Defender | 16 | 3 | — | — |
| MP | Matches played |
| Gls | Total goals |











