Bari
Sunday
Crotone
Serie C, Group C Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potenza | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 22 | ||
2 | Bari | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 | (H) | |
3 | Sorrento | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 18 | ||
4 | Catania | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 | ||
5 | Casertana | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||
6 | Audace Cerignola | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
7 | SS Scafatese Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||
8 | Salernitana | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||
9 | Picerno | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||
10 | Cavese | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
11 | Monopoli | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
12 | Foggia | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | - | |
13 | Casarano | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | ||
14 | Inter Milano U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | ||
15 | AC Savoia 1908 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | ||
16 | Barletta | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | ||
17 | Asd Team Altamura | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | ||
18 | Giugliano | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | ||
19 | Cosenza | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | ||
20 | Crotone* | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 | (A) |













