Estrela Amadora
Sunday
Liga Portugal Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 30 | |||
2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 | (A) | ||
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 21 | |||
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 | |||
5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | |||
6 | Viseu | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||
7 | Gil Vicente | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||
9 | Moreirense | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | ||
10 | Alverca | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 | ||
11 | Famalicao | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
12 | Estrela Amadora | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | (H) | |
13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | |||
14 | Maritimo Madeira | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | ||
15 | Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 | ||
16 | Rio Ave | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | ||
17 | Casa Pia | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | ||
18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 |





