Philadelphia
Sunday
New England
MLS Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville | 30 | 20 | 7 | 3 | 41 | 67 | ||
2 | Vancouver | 30 | 16 | 7 | 7 | 32 | 55 | ||
3 | Miami | 30 | 15 | 10 | 5 | 22 | 55 | ||
4 | New England | 30 | 16 | 4 | 10 | 8 | 52 | (A) | |
5 | Saint Louis | 30 | 14 | 9 | 7 | 15 | 51 | ||
6 | Dallas | 30 | 14 | 9 | 7 | 8 | 51 | ||
7 | Chicago | 30 | 14 | 6 | 10 | 8 | 48 | ||
8 | San Jose | 30 | 13 | 9 | 8 | 10 | 48 | ||
9 | Charlotte | 30 | 13 | 8 | 9 | 8 | 47 | ||
10 | Houston | 30 | 13 | 8 | 9 | 2 | 47 | ||
11 | Philadelphia | 30 | 13 | 7 | 10 | 13 | 46 | (H) | |
12 | Los Angeles | 31 | 12 | 10 | 9 | 15 | 46 | ||
13 | Seattle | 30 | 11 | 9 | 10 | 2 | 42 | ||
14 | Orlando | 30 | 12 | 5 | 13 | -12 | 41 | ||
15 | LA Galaxy | 31 | 10 | 10 | 11 | -9 | 40 | ||
16 | Colorado | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 | ||
17 | Cincinnati | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 | ||
18 | Salt Lake | 30 | 10 | 6 | 14 | -3 | 36 | ||
19 | New York | 30 | 10 | 6 | 14 | -17 | 36 | ||
20 | Toronto | 30 | 8 | 12 | 10 | -9 | 36 | ||
21 | Columbus | 30 | 10 | 5 | 15 | -1 | 35 | ||
22 | Portland | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 34 | ||
23 | New York City | 30 | 8 | 10 | 12 | 2 | 34 | ||
24 | San Diego FC | 30 | 8 | 10 | 12 | -3 | 34 | ||
25 | Minnesota | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 | ||
26 | DC United | 30 | 7 | 12 | 11 | -15 | 33 | ||
27 | Austin | 30 | 7 | 10 | 13 | -18 | 31 | ||
28 | Atlanta | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 | ||
29 | Montreal | 30 | 6 | 7 | 17 | -24 | 25 | ||
30 | Kansas City | 30 | 6 | 4 | 20 | -39 | 22 |













