Saturday
Stade Lavallois
Ligue 2 Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | 25 | (H) | ||
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 | |||
3 | Nancy-Lorraine | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 | ||
4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 21 | |||
5 | Pau | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
6 | Red Star | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | ||
7 | Annecy | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | ||
8 | Dijon | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | ||
9 | Guingamp | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | ||
10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | |||
11 | Rodez | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | ||
12 | Dunkerque | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | ||
13 | Sochaux-Montbeliard | 11 | 2 | 5 | 4 | -6 | 11 | ||
14 | US Boulogne | 11 | 1 | 7 | 3 | -1 | 10 | ||
15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 | |||
16 | Stade Lavallois | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | (A) | |
17 | 11 | 0 | 8 | 3 | -5 | 8 | |||
18 | Grenoble | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 |





