Bohemians D
- Matches Played
- 5
Squad
Total
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Attacker | 6 | 65 | 3 | - |
Defender | 1 | 33 | 1 | - |
Attacker | 6 | 39 | 1 | - |
Attacker | 5 | 51 | 1 | - |
Midfielder | 6 | 89 | 1 | - |
Defender | 6 | 92 | 1 | - |
Midfielder | 3 | 41 | 0 | - |
Midfielder | 4 | 40 | 0 | - |
Midfielder | 6 | 92 | 0 | - |
Midfielder | 6 | 38 | 0 | - |
Attacker | 5 | 41 | 0 | - |
Midfielder | 6 | 95 | 0 | - |
Defender | 5 | 62 | 0 | - |
Defender | 5 | 80 | 0 | - |
Midfielder | 4 | 48 | 0 | - |
Defender | 5 | 96 | 0 | - |
Defender | 5 | 49 | 0 | - |
Goalkeeper | 6 | 95 | 0 | - |
Midfielder | 5 | 43 | 0 | - |
Next Match & Odds
There's no upcoming match for this team yet.