Levadia Tallinn
- Matches Played
- 4
Squad
Total
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Attacker | 4 | 62 | 3 | - |
Midfielder | 4 | 30 | 2 | - |
Midfielder | 4 | 84 | 2 | - |
Midfielder | 4 | 97 | 2 | - |
Midfielder | 4 | 37 | 1 | - |
Attacker | 4 | 67 | 1 | - |
Defender | 4 | 97 | 1 | - |
Defender | 2 | 52 | 0 | - |
Attacker | 2 | 20 | 0 | - |
Attacker | 1 | 7 | 0 | - |
Midfielder | 1 | 7 | 0 | - |
Defender | 4 | 95 | 0 | - |
Midfielder | 4 | 84 | 0 | - |
Defender | 4 | 88 | 0 | - |
Defender | 1 | 24 | 0 | - |
Defender | 3 | 100 | 0 | - |
Defender | 3 | 19 | 0 | - |
Goalkeeper | 4 | 97 | 0 | - |
Next Match & Odds
There's no upcoming match for this team yet.