Nomme
- Matches Played
- 3
Squad
Total
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Attacker | 4 | 83 | 3 | - |
Attacker | 2 | 17 | 1 | - |
Attacker | 4 | 35 | 1 | - |
Midfielder | 4 | 69 | 1 | - |
Defender | 4 | 90 | 1 | - |
Goalkeeper | 4 | 90 | 0 | - |
Defender | 2 | 49 | 0 | - |
Midfielder | 3 | 34 | 0 | - |
Midfielder | 4 | 71 | 0 | - |
Attacker | 4 | 69 | 0 | - |
Defender | 4 | 65 | 0 | - |
Midfielder | 4 | 90 | 0 | - |
Defender | 4 | 75 | 0 | - |
Midfielder | 4 | 82 | 0 | - |
Defender | 4 | 73 | 0 | - |
Defender | 4 | 20 | 0 | - |
Next Match & Odds
There's no upcoming match for this team yet.