Sileks Kratovo
- Matches Played
- 2
Squad
Total
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Attacker | 2 | 75 | 1 | - |
Defender | 2 | 105 | 0 | - |
Midfielder | 2 | 105 | 0 | - |
Defender | 2 | 19 | 0 | - |
N. Šero | 2 | 63 | 0 | - |
K. Velinovski | 2 | 29 | 0 | - |
I. Donov | 2 | 87 | 0 | - |
Attacker | 2 | 30 | 0 | - |
Midfielder | 2 | 46 | 0 | - |
K. Eftimov | 2 | 79 | 0 | - |
L. Dzhekov | 2 | 105 | 0 | - |
I. Šubert | 2 | 105 | 0 | - |
E. Buturović | 2 | 105 | 0 | - |
Attacker | 2 | 92 | 0 | - |
B. Panovski | 2 | 85 | 0 | - |
N. Manojlov | 2 | 21 | 0 | - |
Next Match & Odds
There's no upcoming match for this team yet.