Villarreal
- Matches Played
- 10
Squad
Total
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Attacker | 10 | 49 | 3 | - |
Midfielder | 10 | 71 | 3 | - |
Attacker | 9 | 46 | 2 | - |
Attacker | 6 | 70 | 2 | - |
Midfielder | 10 | 61 | 2 | - |
Defender | 9 | 64 | 1 | - |
Attacker | 10 | 59 | 1 | - |
Goalkeeper | 4 | 90 | 0 | - |
Defender | 2 | 86 | 0 | - |
Defender | 5 | 70 | 0 | - |
Defender | 6 | 80 | 0 | - |
Attacker | 9 | 43 | 0 | - |
Defender | 9 | 90 | 0 | - |
Midfielder | 9 | 54 | 0 | - |
Defender | 7 | 61 | 0 | - |
Midfielder | 6 | 35 | 0 | - |
Attacker | 8 | 58 | 0 | - |
Defender | 6 | 70 | 0 | - |
Attacker | 5 | 24 | 0 | - |
Defender | 6 | 75 | 0 | - |
Midfielder | 6 | 59 | 0 | - |
Goalkeeper | 6 | 90 | 0 | - |
Attacker | 2 | 5 | 0 | - |
