
Africa Cup of Nations Qualification
International
Progress: 51%
Gameweek: 1 / 6
25 Mar28 Mar
Africa Cup of Nations Qualification Team Stats
Goals Stats
Average
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
2 | Algeria | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
3 | Mali | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
4 | Mauritania | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
5 | Rwanda | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
6 | Zimbabwe | 1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | |
7 | Burundi | 3 | 2.67 | 0.34 | 3.00 | |
8 | Nigeria | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
9 | South Africa | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
10 | Guinea-Bissau | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
11 | DR Congo | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
12 | Ivory Coast | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
13 | Morocco | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
14 | Sierra Leone | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
15 | Niger | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
16 | Botswana | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
17 | Libya | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
18 | Malawi | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
19 | Gambia | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
20 | South Sudan | 3 | 1.67 | 1.00 | 2.67 | |
21 | Eritrea | 3 | 1.67 | 0.67 | 2.34 | |
22 | Ethiopia | 3 | 1.34 | 0.34 | 1.67 | |
23 | Lesotho | 3 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
24 | Zambia | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | |
25 | Cape Verde | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | |
26 | Tunisia | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
27 | Burkina Faso | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
28 | Guinea | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
29 | Mozambique | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
30 | Kenya | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
31 | Senegal | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
32 | Comoros | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | |
33 | Uganda | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
34 | Madagascar | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
35 | Benin | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
36 | Liberia | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | |
37 | Central African Republic | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | |
38 | Namibia | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
39 | Togo | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
40 | Sudan | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
41 | Eswatini | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | — |
42 | Djibouti | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | — |
43 | Seychelles | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | — |
44 | Somalia | 3 | 0.34 | 0.67 | 1.00 | |
45 | Sao Tome and Principe | 2 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
46 | Chad | 2 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — |
47 | Mauritius | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
48 | Egypt | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
49 | Equatorial Guinea | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
50 | Angola | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
51 | Gabon | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
52 | Ghana | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
53 | Tanzania | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
54 | Congo Republic | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| MP | Matches Played |
| For | Goals For |
| Agst | Goals Against |
| Total | Total Goals |











