Argentine Primera LPF Standings
Argentine Primera LPFArgentina
Progress: 84%
Gameweek: 16 / 16
22 Jan31 Dec
Argentine Primera LPF Standings
All
Apertura, Group A
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 | |||
2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 | |||
3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 | - | ||
4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | |||
5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | - | |
6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | |||
7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | - | ||
8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 | - | |
9 | Instituto Atletico | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | ||
10 | Defensa Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | ||
11 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | ||
12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | - | ||
13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |||
14 | Newell's | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | ||
15 | Dep. Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | - |
Apertura, Group B
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 34 | |||
2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 29 | - | ||
3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 29 | |||
4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||
5 | Belgrano de Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | - | |
6 | Gimnasia La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | - | |
7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 | ||
8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 | - | ||
9 | Barracas | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | - | |
10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 20 | - | |
11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | - | |
12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | - | |
13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | - | |
14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | - | |
15 | Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Primera LPF 2026, Clausura, Group A
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto Atletico | 15 | 10 | 3 | 2 | 11 | 33 | ||
2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 9 | 30 | |||
3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 8 | 28 | - | ||
4 | Defensa Justicia | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 28 | ||
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | |||
6 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | - | |
7 | Newell's | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 22 | ||
8 | Gimnasia Mendoza | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | ||
9 | Union Santa Fe | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | - | |
10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | - | ||
11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | - | ||
12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -1 | 15 | |||
13 | 15 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | |||
14 | Dep. Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | - | |
15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -14 | 10 |
Primera LPF 2026, Clausura, Group B
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 12 | 31 | |||
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 8 | 31 | |||
3 | Gimnasia La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 5 | 31 | - | |
4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 7 | 26 | - | ||
5 | Barracas | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | - | |
6 | Belgrano de Cordoba | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | - | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | |||
8 | Sarmiento | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | - | |
9 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | - | |
10 | Huracan | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | ||
11 | Atletico Tucuman | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | - | |
12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | - | |
13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | - | ||
14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | - | |
15 | Rio Cuarto | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 | 9 |




