Bundesliga Referee Stats
BundesligaGermany
Progress: 25%
Gameweek: 8 / 34
28 Aug31 May
Bundesliga Referee Stats
Referee Stats
Total
| # | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 0 | 103 | 0.70 | |
2 | 4 | 14 | 1 | 96 | 0.71 | |
3 | 4 | 10 | 1 | 93 | 0.61 | |
4 | 4 | 17 | 0 | 89 | 0.56 | |
5 | 4 | 7 | 0 | 81 | 0.63 | |
6 | 3 | 19 | 0 | 80 | 0.92 | |
7 | 4 | 14 | 0 | 79 | 0.65 | |
8 | 3 | 12 | 0 | 79 | 0.77 | |
9 | 3 | 9 | 1 | 78 | 0.80 | |
10 | 3 | 10 | 0 | 78 | 0.83 | |
11 | 3 | 12 | 1 | 76 | 1.07 | |
12 | 3 | 13 | 0 | 76 | 0.89 | |
13 | 3 | 16 | 0 | 73 | 0.63 | |
14 | 3 | 12 | 0 | 70 | 0.69 | |
15 | 3 | 17 | 0 | 69 | 0.95 | |
16 | 3 | 9 | 0 | 69 | 0.64 | |
17 | 3 | 8 | 1 | 65 | 0.56 | |
18 | 3 | 11 | 0 | 64 | 0.46 | |
19 | 3 | 10 | 2 | 62 | 0.69 | |
20 | 3 | 6 | 2 | 58 | 0.83 | |
21 | 3 | 10 | 0 | 49 | 0.56 | |
22 | 2 | 9 | 0 | 40 | 0.62 |
| App | Appearances |
| YC | Yellow Cards |
| RC | Red Cards |
| Fls | Total Fouls |
| F/T | Fouls per Tackle |









