Peruvian Liga 1 Standings
Peruvian Liga 1Peru
Progress: 86%
Gameweek: 17 / 17
30 Jan30 Nov
Peruvian Liga 1 Standings
All
Liga 1 2026, Overall
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 29 | 18 | 8 | 3 | 29 | 62 | - | |
2 | Melgar | 29 | 14 | 8 | 7 | 18 | 50 | ||
3 | Universitario | 28 | 14 | 8 | 6 | 12 | 50 | ||
4 | Deportivo Garcilaso | 29 | 14 | 6 | 9 | 12 | 48 | - | |
5 | Los Chankas CYC | 29 | 13 | 7 | 9 | -8 | 46 | - | |
6 | Cusco | 29 | 14 | 3 | 12 | 0 | 45 | ||
7 | Cienciano | 28 | 13 | 5 | 10 | 8 | 44 | ||
8 | Alianza Atletico | 28 | 12 | 7 | 9 | 7 | 43 | ||
9 | Sporting Cristal | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 41 | ||
10 | Huancayo | 29 | 12 | 5 | 12 | -5 | 41 | ||
11 | Juan Pablo II | 29 | 10 | 8 | 11 | -8 | 38 | - | |
12 | Sport Boys* | 29 | 10 | 8 | 11 | -1 | 34 | - | |
13 | Atletico Grau | 29 | 9 | 6 | 14 | -7 | 33 | ||
14 | Comerciantes U. | 28 | 7 | 10 | 11 | -3 | 31 | ||
15 | FC Cajamarca* | 28 | 7 | 7 | 14 | -11 | 26 | ||
16 | Asociacion Deportiva Tarma* | 29 | 6 | 8 | 15 | -14 | 25 | ||
17 | Ucv Moquegua | 28 | 6 | 7 | 15 | -19 | 25 | ||
18 | Cajamarca* | 28 | 4 | 8 | 16 | -19 | 10 |
Liga 1 2026, Apertura
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 22 | 40 | - | |
2 | Los Chankas CYC | 17 | 10 | 4 | 3 | 4 | 34 | - | |
3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 33 | ||
4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 29 | ||
5 | Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 | ||
6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | ||
7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 | - | |
8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 21 | ||
9 | Comerciantes U. | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | ||
10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 20 | ||
11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | - | |
12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | ||
13 | Ucv Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | ||
14 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | ||
15 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | ||
16 | Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | ||
17 | Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | - | |
18 | Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 13 |
Liga 1 2026, Clausura
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huancayo | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 25 | ||
2 | Sporting Cristal | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | ||
3 | Juan Pablo II | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | - | |
4 | Melgar | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | ||
5 | Deportivo Garcilaso | 12 | 7 | 1 | 4 | 9 | 22 | - | |
6 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 22 | - | |
7 | Alianza Atletico | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 22 | ||
8 | Universitario | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||
9 | Cusco | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | ||
10 | Sport Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | - | |
11 | Atletico Grau | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | ||
12 | Los Chankas CYC | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 12 | - | |
13 | Cienciano | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | ||
14 | FC Cajamarca | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | ||
15 | Comerciantes U. | 11 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 | ||
16 | Ucv Moquegua | 11 | 1 | 4 | 6 | -12 | 7 | ||
17 | Asociacion Deportiva Tarma | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 | ||
18 | Cajamarca | 11 | 0 | 2 | 9 | -14 | -3 |











