Peruvian Liga 1 Standings
Peruvian Liga 1Peru
Progress: 92%
30 Jan30 Nov
Peruvian Liga 1 Standings
All
Liga 1 2026, Overall
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 30 | 68 | |||
2 | 32 | 17 | 9 | 6 | 20 | 60 | |||
3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 17 | 54 | |||
4 | Deportivo Garcilaso | 32 | 16 | 6 | 10 | 15 | 54 | ||
5 | 32 | 16 | 3 | 13 | 2 | 51 | - | ||
6 | 32 | 15 | 5 | 12 | 15 | 50 | |||
7 | Cienciano | 32 | 15 | 5 | 12 | 9 | 50 | ||
8 | Alianza Atletico | 32 | 14 | 7 | 11 | 3 | 49 | ||
9 | Huancayo | 32 | 14 | 5 | 13 | -2 | 47 | ||
10 | Los Chankas CYC | 32 | 13 | 8 | 11 | -12 | 47 | ||
11 | Sport Boys* | 32 | 12 | 9 | 11 | 2 | 41 | ||
12 | Juan Pablo II | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | 41 | ||
13 | Comerciantes U. | 32 | 8 | 12 | 12 | -3 | 36 | ||
14 | Atletico Grau | 32 | 9 | 7 | 16 | -12 | 34 | - | |
15 | Asociacion Deportiva Tarma* | 32 | 7 | 10 | 15 | -12 | 30 | ||
16 | Ucv Moquegua | 32 | 7 | 8 | 17 | -21 | 29 | ||
17 | FC Cajamarca* | 32 | 7 | 7 | 18 | -21 | 26 | ||
18 | Cajamarca* | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 | 13 |
Liga 1 2026, Apertura
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 22 | 40 | |||
2 | Los Chankas CYC | 17 | 10 | 4 | 3 | 4 | 34 | ||
3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 33 | ||
4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 29 | |||
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 | |||
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | - | ||
7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 | ||
8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 21 | ||
9 | Comerciantes U. | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | ||
10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 20 | ||
11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | ||
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | |||
13 | Ucv Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | ||
14 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | ||
15 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | - | |
16 | Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | ||
17 | Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | ||
18 | Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 13 |
Liga 1 2026, Clausura
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 17 | 31 | |||
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | |||
3 | Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 8 | 31 | ||
4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 12 | 28 | ||
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 | |||
6 | Alianza Atletico | 15 | 9 | 1 | 5 | 1 | 28 | ||
7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 26 | |||
8 | Juan Pablo II | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | ||
9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | ||
10 | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | - | ||
11 | Atletico Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | - | |
12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | ||
13 | Comerciantes U. | 15 | 3 | 6 | 6 | -1 | 15 | ||
14 | Los Chankas CYC | 15 | 3 | 4 | 8 | -16 | 13 | ||
15 | Asociacion Deportiva Tarma | 15 | 2 | 5 | 8 | -13 | 11 | ||
16 | Ucv Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | -14 | 11 | ||
17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | -16 | 11 | ||
18 | Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | -15 | 0 |




