Copa del Rey Team Stats
Copa del ReySpain
Progress: 20%
26 Sept24 Apr
Copa del Rey Team Stats
Goals Stats
Average
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | — | |
2 | 1 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | — | |
3 | CD Anaitasuna | 2 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | |
4 | 1 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | — | |
5 | Huesca | 1 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | — |
6 | Unico Atletico Pinatarense | 3 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | — |
7 | Burgos | 1 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | — |
8 | Zaragoza | 1 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | — |
9 | Sestao | 1 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | — |
10 | CD Extremadura | 1 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | — |
11 | Prat | 3 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | — |
12 | UB Lebrijana | 3 | 3.00 | 1.33 | 4.33 | — |
13 | Paso | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — |
14 | Tordesillas | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | — |
15 | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | — | |
16 | Castellon | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | — |
17 | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — | |
18 | Europa | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | — |
19 | 1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | — | |
20 | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | — | |
21 | Numancia CD | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | — |
22 | 1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | — | |
23 | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | — | |
24 | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | — | |
25 | 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | — | |
26 | Andorra | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | — |
27 | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — | |
28 | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — | |
29 | Mirandes | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | — |
30 | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | — | |
31 | Gijon | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — |
32 | Gimnastica Torrelavega | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | — |
33 | Ceuta | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
34 | CE Manresa | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | — |
35 | Don Benito | 1 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | — |
36 | Coria | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — |
37 | Laredo | 1 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | — |
38 | Huelva | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
39 | Antequera | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — |
40 | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — | |
41 | UE Sant Andreu | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | — |
42 | Arosa SC | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — |
43 | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | — | |
44 | Zamora | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — |
45 | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | — | |
46 | Atletico Union Guimar | 2 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | — |
47 | Atletico Calatayud | 3 | 1.33 | 2.33 | 3.67 | — |
48 | AD Sporting Hortaleza | 3 | 1.33 | 2.00 | 3.33 | — |
49 | Sporting de Alcazar CF | 3 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | — |
50 | CD Tedeon | 2 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | — |
51 | Cordoba | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
52 | Real Avila | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | — |
53 | UD Llanera | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
54 | Pena Sport | 1 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | — |
55 | UD Ourense | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
56 | Xerez | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
57 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | — | |
58 | Ponferradina | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
59 | UD Castellonense | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
60 | San Sebastian | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
61 | Eldense | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | — |
62 | Alcala | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
63 | Leonesa | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | — |
64 | Majadahonda | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | — |
65 | Guijuelo | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
66 | UD Poblense | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
67 | Ribadesella CF | 3 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | — |
68 | Auriense Cented Academy | 3 | 0.67 | 1.33 | 2.00 | — |
69 | CD San Jose de Soria | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | — |
70 | Cp Talayuela | 2 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | — |
71 | UE Tavernes | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
72 | CD Ceuta 6 de Junio | 2 | 0.50 | 3.50 | 4.00 | — |
73 | UD Maracena | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | — |
74 | SD Noja | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | — |
75 | Ibiza Sant Rafel FC | 2 | 0.50 | 5.00 | 5.50 | — |
76 | CD Baztan | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | — |
77 | Atletico Melilla CF | 2 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | — |
78 | Tudelano | 1 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — |
79 | Atletico Baleares | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
80 | Varea | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
81 | Manacor | 1 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — |
82 | Coruxo | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
83 | Cuarte | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
84 | CD Covadonga | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
85 | Segoviana | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
86 | Aguilas | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
87 | Ciudad de Lucena | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
88 | CF Calamocha | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
89 | CD Cieza | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
90 | Unionistas | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
91 | Conquense | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
92 | Pontevedra CF | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
93 | Alcoyano | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
94 | Navalcarnero | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
95 | Pamplona | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
96 | UD Logrones | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
97 | Reus FC Reddis | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
98 | Cp Mijas-Las Lagunas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | Club Portugalete | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
101 | Trival Valderas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
102 | Jaen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103 | Cartagena | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
104 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
105 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
106 | Tenerife | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
107 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
108 | Utebo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
109 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
111 | Albacete | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
112 | CD Tarancon | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
113 | Union de Irun | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
114 | Badajoz | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
115 | Eibar | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116 | Amorebieta | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
117 | D. Minera | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
118 | Sabadell | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
119 | Barakaldo CF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
121 | Salamanca | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | Calvo Sotelo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MP | Matches Played |
| For | Goals For |
| Agst | Goals Against |
| Total | Total Goals |




