FAW Welsh Cup Team Stats
FAW Welsh CupWales
Progress: 24%
18 Sept18 Apr
FAW Welsh Cup Team Stats
Goals Stats
Average
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y Felinheli | 2 | 7.00 | 1.00 | 8.00 | — |
2 | Newtown | 1 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | — |
3 | Caerau Ely | 1 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | — |
4 | Buckley Town | 2 | 5.50 | 1.00 | 6.50 | — |
5 | Rockspur Fords Club | 2 | 5.50 | 2.50 | 8.00 | — |
6 | Blaen-Y-Maes AFC | 2 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | — |
7 | Briton Ferry | 1 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
8 | Cambrian | 1 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | — |
9 | Guilsfield | 2 | 4.50 | 2.00 | 6.50 | — |
10 | Ely Rangers | 2 | 4.50 | 3.00 | 7.50 | — |
11 | Carmarthen Town | 2 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | — |
12 | Evans And Williams AFC | 2 | 4.00 | 3.50 | 7.50 | — |
13 | Newport City FC | 2 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | — |
14 | Dolgellau Athletic A | 2 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | — |
15 | Cardiff Draconians | 2 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | |
16 | Trefelin | 1 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | — |
17 | Ammanford | 1 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | — |
18 | Cardiff Met | 1 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | — |
19 | 1 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | — | |
20 | 1 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21 | Llantwit Major | 2 | 3.50 | 2.00 | 5.50 | — |
22 | Prestatyn | 2 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | — |
23 | Aberystwyth | 2 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | — |
24 | Holyhead Hotspur | 2 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | — |
25 | Coedpoeth United FC | 2 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | — |
26 | Afan Lido | 2 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | — |
27 | Goytre Utd | 2 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | — |
28 | Llay Welfare | 2 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | — |
29 | Penygraig United | 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | — |
30 | Tongwynlais FC | 1 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | — |
31 | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | ||
32 | 1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | ||
33 | 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | — | |
34 | Holywell Town | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | |
35 | Mold Alexandra | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | — |
36 | St Asaph City | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | — |
37 | Cpd Gaerwen FC | 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | — |
38 | Pontardawe Town | 2 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | — |
39 | Bangor 1876 FC | 2 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | — |
40 | Llangefni Town | 2 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | — |
41 | Pontarddulais Town AFC | 2 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | — |
42 | Brickfield Rangers | 2 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | — |
43 | Afan United FC | 2 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | — |
44 | Radnor Valley FC | 2 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | — |
45 | Mochdre Sports | 2 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
46 | Seven Sisters | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
47 | Barry | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
48 | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | ||
49 | Bluebirds | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | — |
50 | Caersws | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
51 | Conwy B | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
52 | Pwllhelli | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | — |
53 | Swansea Uni | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | — |
54 | Colwyn Bay | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | — |
55 | Abertillery Excelsiors AFC | 1 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | — |
56 | Newport Corinthians AFC | 1 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | — |
57 | T. Stars | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | — |
58 | Baglan Dragons | 2 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | |
59 | CEFN Albion | 2 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | — |
60 | Trethomas Bluebirds | 2 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | — |
61 | Caerphilly Athletic FC | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | — |
62 | Llantwit Fardre | 2 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | — |
63 | Cwmaman Institute FC | 2 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | — |
64 | Cpd Llannefydd FC | 2 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | — |
65 | Llangennech AFC | 2 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | — |
66 | Llysfaen FC | 2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | — |
67 | Denbigh Town | 2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | — |
68 | Chepstow | 2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | — |
69 | Penycae | 2 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | — |
70 | Ynyshir Albions | 2 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | — |
71 | Newport Saints FC | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
72 | Pilcs FC | 1 | 1.00 | 7.00 | 8.00 | — |
73 | Mynydd Isa FC | 1 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | — |
74 | Rhydyfelin Non Pol FC | 1 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | — |
75 | Barmouth & Dyffryn United | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
76 | Airbus UK Broughton | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
77 | Pontypridd Town | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
78 | Llandudno | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | — |
79 | Flint Town Utd | 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | — |
80 | Llanrwst United | 1 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | — |
81 | Nantlle Vale FC | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
82 | Cardiff Airport | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
83 | Penrhiwceiber Rangers FC | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
84 | Rhyl 1879 | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
85 | Penydarren BGC | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
86 | Penrhyncoch | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
87 | Goytre | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | — |
88 | Trearddur Bay | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
89 | Risca | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | — |
90 | Aberbargoed | 1 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | — |
91 | Llanberis | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | — |
92 | Tredegar Town | 2 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | — |
93 | Porthmadog | 2 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | — |
94 | Llanuwchllyn | 2 | 0.50 | 4.00 | 4.50 | — |
95 | Corinthians | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | — |
96 | Llanelli Town | 1 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | — |
97 | Ruthin Town | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
98 | Gresford Ath | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
99 | Menai Bridge Tigers FC | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
100 | Cwmbran Town | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
101 | Porthcawl Town | 1 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | — |
102 | South Gower AFC | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — |
103 | Canton FC | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — |
104 | Mumbles Rangers | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
105 | Hawarden Rangers | 1 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — |
106 | Y Glannau | 1 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | — |
107 | Monmouth Town FC | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — |
108 | Meliden | 1 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | — |
| MP | Matches Played |
| For | Goals For |
| Agst | Goals Against |
| Total | Total Goals |




