
Eredivisie
Netherlands
22/11/2025
Eredivisie
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSVPSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | 56 | 84 | |
2 | FeyenoordFeyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 26 | 65 | |
3 | NijmegenNEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | 24 | 59 | |
4 | FC TwenteFC Twente Enschede | 34 | 15 | 13 | 6 | 19 | 58 | |
5 | AjaxAjax Amsterdam | 34 | 14 | 14 | 6 | 21 | 56 | |
6 | UtrechtFC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 13 | 53 | |
7 | AlkmaarAZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | 7 | 52 | |
8 | HeerenveenSC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 4 | 51 | |
9 | GroningenFC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 4 | 48 | |
10 | SpartaSparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | -22 | 43 | |
11 | SittardFortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 39 | |
12 | GA EaglesGo Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 1 | 38 | |
13 | ExcelsiorExcelsior Rotterdam | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 | |
14 | TelstarSC Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | |
15 | ZwollePEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 | |
16 | VolendamFC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 | |
17 | BredaNAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | |
18 | Heracles AlmeloHeracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | -50 | 19 |



