Today
Pereira
Colombian Liga DIMAYOR Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 36 | (H) | ||
2 | America Cali | 17 | 10 | 5 | 2 | 19 | 35 | ||
3 | AD Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 33 | ||
4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 9 | 29 | |||
5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 3 | 29 | |||
6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 | |||
7 | 17 | 6 | 9 | 2 | 10 | 27 | |||
8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 25 | |||
9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 24 | ||
10 | Cucuta | 17 | 7 | 3 | 7 | -5 | 24 | ||
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 23 | |||
12 | Internacional de Bogota. | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 20 | ||
13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | ||
14 | Boyaca Chico | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 | ||
15 | Alianza FC Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 | ||
16 | Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | -9 | 17 | (A) | |
17 | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 16 | |||
18 | Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 15 | ||
19 | Jaguares | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 | ||
20 | Fortaleza | 18 | 1 | 9 | 8 | -11 | 12 |




