Bodø/Glimt
14.10.26
Dortmund
Player Goals
Total
Both
| Player | MP | |||
|---|---|---|---|---|
Attacker | 5 | 2 | — | — |
Midfielder | 5 | 2 | — | — |
Attacker | 1 | 2 | — | — |
Midfielder | 5 | 1 | — | — |
Midfielder | 5 | 1 | — | — |
Defender | 5 | 1 | — | — |
Midfielder | 5 | 1 | — | — |
Defender | 5 | 1 | — | — |
Midfielder | 5 | 1 | — | — |
Defender | 3 | 1 | — | — |
| MP | Matches played |
| Gls | Total goals |













