
Premier League
England
07/02/2026
Premier League
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArsenalArsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | |
2 | Man CityManchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | |
3 | Man UtdManchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | |
4 | Aston VillaAston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | |
5 | LiverpoolLiverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | |
6 | BournemouthAFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | |
7 | SunderlandSunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | |
8 | BrightonBrighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | |
9 | BrentfordBrentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | |
10 | ChelseaChelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | |
11 | FulhamFulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | |
12 | NewcastleNewcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | |
13 | EvertonEverton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | |
14 | LeedsLeeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | |
15 | Crystal PalaceCrystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | |
16 | Nottm ForestNottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | |
17 | TottenhamTottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | |
18 | West HamWest Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | |
19 | BurnleyBurnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | |
20 | WolvesWolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |



