
Premier League
England
Bournemouth
Tuesday
Man City
English Premier League
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArsenalArsenal FC | 36 | 24 | 7 | 5 | 42 | 79 | |
2 | Man CityManchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | 43 | 77 | |
3 | Man UtdManchester United | 37 | 19 | 11 | 7 | 16 | 68 | |
4 | Aston VillaAston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 6 | 62 | |
5 | LiverpoolLiverpool FC | 37 | 17 | 8 | 12 | 10 | 59 | |
6 | BournemouthAFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 4 | 55 | |
7 | BrightonBrighton & Hove Albion | 37 | 14 | 11 | 12 | 9 | 53 | |
8 | BrentfordBrentford FC | 37 | 14 | 10 | 13 | 3 | 52 | |
9 | SunderlandSunderland AFC | 37 | 13 | 12 | 12 | -7 | 51 | |
10 | ChelseaChelsea FC | 36 | 13 | 10 | 13 | 6 | 49 | |
11 | EvertonEverton FC | 37 | 13 | 10 | 14 | -2 | 49 | |
12 | FulhamFulham FC | 37 | 14 | 7 | 16 | -6 | 49 | |
13 | LeedsLeeds United | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 | 47 | |
14 | NewcastleNewcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 | |
15 | Crystal PalaceCrystal Palace | 37 | 11 | 12 | 14 | -9 | 45 | |
16 | Nottm ForestNottingham Forest | 37 | 11 | 10 | 16 | -3 | 43 | |
17 | TottenhamTottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 | |
18 | West HamWest Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 | |
19 | BurnleyBurnley FC | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 | |
20 | WolvesWolverhampton Wanderers | 37 | 3 | 10 | 24 | -41 | 19 |



