Sunday
América-MG
Brazilian Brasileiro Serie B Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio Novorizontino | 36 | 19 | 10 | 7 | 33 | 67 | ||
2 | 36 | 18 | 11 | 7 | 22 | 65 | |||
3 | Vila Nova | 36 | 18 | 9 | 9 | 14 | 63 | ||
4 | 36 | 18 | 8 | 10 | 8 | 62 | |||
5 | 36 | 16 | 14 | 6 | 12 | 62 | |||
6 | CRB | 36 | 16 | 7 | 13 | 3 | 55 | ||
7 | Goias | 36 | 16 | 7 | 13 | -3 | 55 | ||
8 | 36 | 14 | 13 | 9 | 9 | 55 | |||
9 | 37 | 14 | 13 | 10 | 8 | 55 | - | ||
10 | Operario Ferroviario | 37 | 15 | 9 | 13 | -1 | 54 | - | |
11 | Sao Bernardo | 36 | 14 | 10 | 12 | 11 | 52 | ||
12 | Botafogo | 37 | 14 | 9 | 14 | 6 | 51 | - | |
13 | 36 | 11 | 14 | 11 | 3 | 47 | |||
14 | Athletic | 36 | 11 | 14 | 11 | 1 | 47 | ||
15 | Nautico | 36 | 12 | 10 | 14 | -6 | 46 | ||
16 | 36 | 11 | 10 | 15 | -8 | 43 | (H) | ||
17 | Avai | 36 | 10 | 7 | 19 | -13 | 37 | ||
18 | Londrina PR | 37 | 8 | 8 | 21 | -13 | 32 | - | |
19 | América-MG | 36 | 7 | 5 | 24 | -29 | 26 | (A) | |
20 | Ponte Preta | 36 | 3 | 6 | 27 | -57 | 15 |




