Dugopolje
Sunday
Dubrava Zagreb
Croatian Prva NL Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Jadran LP | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | - | |
2 | NK Mladost Zdralovi | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||
3 | NK Croatia Zmijavci | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | ||
4 | NK Kustosija Zagreb | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | - | |
5 | Cibalia | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 19 | ||
6 | Segesta | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||
7 | Orijent Rijeka | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | - | |
8 | BSK Bijelo Brdo | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | - | |
9 | NK Sesvete | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | - | |
10 | Gnk Dinamo Zagreb II | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | - | |
11 | HNK Vukovar 1991 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | - | |
12 | Opatija | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | ||
13 | NK Karlovac 1919 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | - | |
14 | Dubrava Zagreb | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | (A) | |
15 | NK Hrvace | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | ||
16 | Dugopolje | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | (H) |




