Eltersdorf
Sunday
1860 Munich
Regionalliga Bavaria Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memmingen | 17 | 11 | 3 | 3 | 11 | 36 | ||
2 | 1860 Munich | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 | (A) | |
3 | Buchbach | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 29 | ||
4 | Unterhaching | 16 | 7 | 7 | 2 | 8 | 28 | ||
5 | Illertissen | 17 | 7 | 5 | 5 | 11 | 26 | - | |
6 | Bayreuth | 16 | 8 | 1 | 7 | 10 | 25 | ||
7 | Augsburg II | 16 | 7 | 4 | 5 | -1 | 25 | ||
8 | Burghausen | 16 | 6 | 5 | 5 | 9 | 23 | ||
9 | Nuremberg II | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 21 | ||
10 | B. Munich II | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 21 | ||
11 | DJK Vilzing | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 | ||
12 | Eichstatt | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 | ||
13 | Schwaben Augsburg | 16 | 6 | 3 | 7 | -8 | 21 | ||
14 | Eltersdorf | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 | (H) | |
15 | Schweinfurt | 16 | 4 | 5 | 7 | -11 | 17 | ||
16 | Ansbach | 17 | 4 | 4 | 9 | -16 | 16 | - | |
17 | Aubstadt | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | ||
18 | Greuther Furth II | 16 | 3 | 4 | 9 | -10 | 13 | ||
19 | Landsberg am Lech | 16 | 1 | 7 | 8 | -16 | 10 |




