FC Twente
Sunday
Utrecht
Eredivisie Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20 | ||
2 | PSV | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 | ||
3 | Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | - | |
4 | FC Twente | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | - | |
5 | Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 | - | |
6 | Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | - | |
7 | Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | - | |
8 | GA Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||
9 | Excelsior | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
10 | Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
11 | Nijmegen | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | - | |
12 | Cambuur | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | - | |
13 | Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 | - | |
14 | Sparta | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | ||
15 | Telstar | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | ||
16 | Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 | ||
17 | Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 | ||
18 | Willem II | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 |













