
LaLiga
Spain
Getafe
25/04/2026
Barcelona
LaLiga
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BarcelonaFC Barcelona | 33 | 28 | 1 | 4 | 57 | 85 | |
2 | Real MadridReal Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 37 | 74 | |
3 | VillarrealVillarreal CF | 33 | 20 | 5 | 8 | 21 | 65 | |
4 | Atletico MadridAtletico Madrid | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 60 | |
5 | Real BetisReal Betis Seville | 33 | 12 | 14 | 7 | 8 | 50 | |
6 | GetafeGetafe CF | 33 | 13 | 5 | 15 | -6 | 44 | |
7 | Celta VigoRC Celta de Vigo | 33 | 11 | 11 | 11 | 2 | 44 | |
8 | Real SociedadReal Sociedad San Sebastian | 33 | 11 | 10 | 12 | 0 | 43 | |
9 | OsasunaCA Osasuna | 33 | 11 | 9 | 13 | -1 | 42 | |
10 | Athletic BilbaoAthletic Bilbao | 33 | 12 | 5 | 16 | -12 | 41 | |
11 | Rayo VallecanoRayo Vallecano | 33 | 9 | 12 | 12 | -8 | 39 | |
12 | ValenciaValencia CF | 33 | 10 | 9 | 14 | -11 | 39 | |
13 | ElcheElche CF | 33 | 9 | 11 | 13 | -6 | 38 | |
14 | EspanyolEspanyol Barcelona | 32 | 10 | 8 | 14 | -12 | 38 | |
15 | GironaGirona FC | 33 | 9 | 11 | 13 | -14 | 38 | |
16 | AlavesDeportivo Alaves | 33 | 9 | 9 | 15 | -11 | 36 | |
17 | MallorcaRCD Mallorca | 33 | 9 | 8 | 16 | -10 | 35 | |
18 | SevillaSevilla FC | 33 | 9 | 7 | 17 | -15 | 34 | |
19 | LevanteLevante UD | 32 | 8 | 8 | 16 | -13 | 32 | |
20 | OviedoReal Oviedo | 33 | 6 | 10 | 17 | -25 | 28 |



