Guabira
Today
Bolivian Division Profesional Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 18 | 3 | 3 | 36 | 57 | |||
2 | 24 | 16 | 6 | 2 | 41 | 54 | |||
3 | 24 | 14 | 6 | 4 | 18 | 48 | |||
4 | Real Potosi | 24 | 10 | 9 | 5 | 14 | 39 | ||
5 | Oriente | 24 | 11 | 5 | 8 | 11 | 38 | ||
6 | 24 | 8 | 11 | 5 | 4 | 35 | |||
7 | 24 | 9 | 5 | 10 | 4 | 32 | |||
8 | 24 | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | |||
9 | Independiente Petrolero | 25 | 8 | 6 | 11 | -10 | 30 | - | |
10 | Guabira | 24 | 8 | 6 | 10 | -14 | 30 | (H) | |
11 | Cdt Real Oruro | 24 | 8 | 4 | 12 | -19 | 28 | ||
12 | 24 | 8 | 3 | 13 | -18 | 27 | (A) | ||
13 | CD Real Tomayapo | 25 | 6 | 5 | 14 | -23 | 23 | - | |
14 | Universitario de Vinto | 24 | 6 | 3 | 15 | -17 | 21 | ||
15 | Academia del Balompie Boliviano | 24 | 6 | 2 | 16 | -19 | 20 | ||
16 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 24 | 4 | 8 | 12 | -15 | 20 |




