03.11.26
Pasto
Liga DIMAYOR Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 19 | 35 | |||
2 | America Cali | 16 | 10 | 4 | 2 | 19 | 34 | ||
3 | AD Cali | 16 | 8 | 6 | 2 | 14 | 30 | ||
4 | 16 | 7 | 7 | 2 | 9 | 28 | |||
5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 28 | (A) | ||
6 | 16 | 6 | 8 | 2 | 10 | 26 | |||
7 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 24 | ||
8 | 16 | 7 | 2 | 7 | -1 | 23 | |||
9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 22 | |||
10 | Cucuta | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 | ||
11 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | |||
12 | Internacional de Bogota. | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 20 | ||
13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | ||
14 | Alianza FC Valledupar | 16 | 5 | 3 | 8 | -11 | 18 | ||
15 | Pereira | 16 | 3 | 8 | 5 | -7 | 17 | ||
16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 16 | |||
17 | Boyaca Chico | 16 | 4 | 4 | 8 | -13 | 16 | ||
18 | Jaguares | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 | ||
19 | Fortaleza | 16 | 1 | 9 | 6 | -7 | 12 | ||
20 | Pasto | 16 | 3 | 3 | 10 | -13 | 12 | (A) |






