Sunday
Zaglebie Lubin
Polish Ekstraklasa Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 31 | (H) | ||
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 10 | 28 | |||
3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | 24 | |||
4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 | |||
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 | - | ||
6 | Zaglebie Lubin | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 22 | (A) | |
7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 6 | 21 | |||
8 | Gliwice | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 | ||
9 | Motor Lublin | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | - | |
10 | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 | 18 | |||
11 | Korona Kielce | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 | - | |
12 | Wisla Plock | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 | - | |
13 | Radomiak Radom | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 | - | |
14 | Cracovia Krakow | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 | - | |
15 | Widzew Lodz | 13 | 1 | 8 | 4 | -2 | 11 | ||
16 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 | |||
17 | 13 | 3 | 0 | 10 | -10 | 9 | |||
18 | Wieczysta Krakow | 13 | 2 | 2 | 9 | -9 | 8 |




