
LaLiga
Spain
04/01/2026
LaLiga
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 | |
2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 | |
3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 | |
4 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 | |
5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 | |
6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 | |
7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | |
8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | |
9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 | |
10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | |
11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | |
12 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 | |
13 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 | |
14 | Alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | |
15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | |
16 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | |
17 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | |
18 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | |
19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 | |
20 | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |



