
League Two
England
Oldham
11/10/2025
Barrow AFC
League Two
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MK DonsMilton Keynes Dons | 45 | 24 | 13 | 8 | 41 | 85 | |
2 | BromleyBromley FC | 45 | 23 | 15 | 7 | 23 | 84 | |
3 | CambridgeCambridge United | 45 | 22 | 15 | 8 | 33 | 81 | |
4 | SalfordSalford City | 45 | 25 | 5 | 15 | 10 | 80 | |
5 | Notts CountyNotts County | 45 | 24 | 7 | 14 | 22 | 79 | |
6 | GrimsbyGrimsby Town | 45 | 22 | 11 | 12 | 24 | 77 | |
7 | ChesterfieldChesterfield FC | 45 | 20 | 16 | 9 | 14 | 76 | |
8 | SwindonSwindon Town | 45 | 22 | 9 | 14 | 12 | 75 | |
9 | BarnetBarnet FC | 45 | 20 | 13 | 12 | 16 | 73 | |
10 | CreweCrewe Alexandra | 45 | 19 | 9 | 17 | 6 | 66 | |
11 | OldhamOldham Athletic | 45 | 17 | 14 | 14 | 13 | 65 | |
12 | WalsallWalsall FC | 45 | 18 | 11 | 16 | 2 | 65 | |
13 | ColchesterColchester United | 45 | 17 | 12 | 16 | 10 | 63 | |
14 | Bristol RoversBristol Rovers | 45 | 19 | 4 | 22 | -9 | 61 | |
15 | FleetwoodFleetwood Town | 45 | 15 | 15 | 15 | -1 | 60 | |
16 | AccringtonAccrington Stanley | 45 | 14 | 11 | 20 | -8 | 53 | |
17 | CheltenhamCheltenham Town | 45 | 14 | 10 | 21 | -23 | 52 | |
18 | GillinghamGillingham FC | 45 | 12 | 14 | 19 | -20 | 50 | |
19 | ShrewsburyShrewsbury Town | 45 | 13 | 10 | 22 | -26 | 49 | |
20 | TranmereTranmere Rovers FC | 45 | 10 | 10 | 25 | -25 | 40 | |
21 | NewportNewport County | 45 | 11 | 7 | 27 | -30 | 40 | |
22 | CrawleyCrawley Town | 45 | 8 | 15 | 22 | -24 | 39 | |
23 | HarrogateHarrogate Town | 45 | 10 | 9 | 26 | -28 | 39 | |
24 | BarrowBarrow AFC | 45 | 9 | 9 | 27 | -32 | 36 |




