Today
Sudtirol Bolzano
Italian Serie B Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palermo | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 27 | - | |
2 | Ascoli | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 20 | - | |
3 | Modena | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 | ||
4 | Mantova | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||
5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||
6 | Avellino | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
7 | Benevento | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | (H) | ||
9 | Sudtirol Bolzano | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | (A) | |
10 | Padova | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | ||
11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |||
12 | Cesena | 10 | 2 | 6 | 2 | -3 | 12 | ||
13 | Arezzo | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | ||
14 | Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | ||
15 | Carrarese | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | ||
16 | Stabia* | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | ||
17 | L.R. Vicenza | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |||
19 | Sampdoria | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | ||
20 | Catanzaro | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |




