Saturday
Rio Cuarto
Argentine Primera LPF Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 12 | 31 | (H) | ||
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 8 | 31 | |||
3 | Gimnasia La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 5 | 31 | - | |
4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 7 | 26 | - | ||
5 | Belgrano de Cordoba | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | - | |
6 | Barracas | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | - | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | |||
8 | Sarmiento | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | ||
9 | Huracan | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | ||
10 | Atletico Tucuman | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | ||
11 | Tigre | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | ||
12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | - | ||
13 | Banfield | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | ||
14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | - | |
15 | Rio Cuarto | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 | 9 | (A) |




