Sunday
MLS Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville | 33 | 22 | 8 | 3 | 44 | 74 | ||
2 | Vancouver | 33 | 18 | 7 | 8 | 38 | 61 | ||
3 | New England | 32 | 18 | 4 | 10 | 10 | 58 | ||
4 | 32 | 15 | 11 | 6 | 20 | 56 | |||
5 | Chicago | 33 | 16 | 7 | 10 | 11 | 55 | ||
6 | Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | 9 | 55 | ||
7 | Charlotte | 33 | 15 | 8 | 10 | 15 | 53 | ||
8 | San Jose | 33 | 14 | 10 | 9 | 8 | 52 | ||
9 | Saint Louis | 33 | 14 | 9 | 10 | 10 | 51 | ||
10 | Houston | 32 | 14 | 9 | 9 | 3 | 51 | ||
11 | Philadelphia | 33 | 13 | 8 | 12 | 11 | 47 | ||
12 | 32 | 12 | 11 | 9 | 15 | 47 | (H) | ||
13 | Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | -6 | 46 | ||
14 | Columbus | 33 | 13 | 5 | 15 | 6 | 44 | ||
15 | LA Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 | ||
16 | Colorado | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | ||
17 | Orlando | 33 | 12 | 7 | 14 | -16 | 43 | ||
18 | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | (H) | ||
19 | Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 | ||
20 | Portland | 32 | 11 | 7 | 14 | -3 | 40 | ||
21 | New York | 33 | 11 | 6 | 16 | -17 | 39 | ||
22 | New York City | 33 | 9 | 12 | 12 | 3 | 39 | ||
23 | Toronto | 33 | 9 | 12 | 12 | -12 | 39 | ||
24 | San Diego FC | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 | ||
25 | Minnesota | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 | ||
26 | Austin | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | ||
27 | Atlanta | 33 | 9 | 6 | 18 | -14 | 33 | ||
28 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | -21 | 33 | ||
29 | Montreal | 33 | 6 | 8 | 19 | -30 | 26 | ||
30 | Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 |





