Sport Boys
Sunday
Cajamarca
Peruvian Liga 1 Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 17 | 31 | |||
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | |||
3 | Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 8 | 31 | ||
4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 12 | 28 | ||
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 | |||
6 | Alianza Atletico | 15 | 9 | 1 | 5 | 1 | 28 | ||
7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 26 | |||
8 | Juan Pablo II | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | ||
9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | (H) | |
10 | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | - | ||
11 | Atletico Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | - | |
12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | ||
13 | Comerciantes U. | 15 | 3 | 6 | 6 | -1 | 15 | ||
14 | Los Chankas CYC | 15 | 3 | 4 | 8 | -16 | 13 | ||
15 | Asociacion Deportiva Tarma | 15 | 2 | 5 | 8 | -13 | 11 | ||
16 | Ucv Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | -14 | 11 | ||
17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | -16 | 11 | ||
18 | Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | -15 | 0 | (A) |




