Sunday
Eredivisie Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 25 | |||
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 24 | |||
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 23 | |||
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 23 | |||
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 | |||
6 | Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | ||
7 | Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||
8 | Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||
9 | Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | ||
10 | 11 | 3 | 5 | 3 | -4 | 14 | |||
11 | Sparta | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | ||
12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -12 | 12 | - | ||
13 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | - | ||
14 | Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | ||
15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | ||
16 | Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | ||
17 | Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | ||
18 | Willem II | 11 | 0 | 2 | 9 | -29 | 2 |





