Shelbourne
- Matches Played
- 4
Squad
Total
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Defender | 4 | 61 | 3 | - |
Rodrigo Freitas | 4 | 53 | 2 | - |
Midfielder | 4 | 78 | 2 | - |
Attacker | 3 | 24 | 1 | - |
Midfielder | 3 | 55 | 1 | - |
Defender | 3 | 16 | 0 | - |
Defender | 4 | 87 | 0 | - |
Midfielder | 3 | 36 | 0 | - |
Defender | 3 | 52 | 0 | - |
O. Casey | 3 | 48 | 0 | - |
Defender | 4 | 83 | 0 | - |
Goalkeeper | 4 | 90 | 0 | - |
Midfielder | 2 | 80 | 0 | - |
Midfielder | 4 | 64 | 0 | - |
Defender | 4 | 87 | 0 | - |
Midfielder | 4 | 90 | 0 | - |
Defender | 3 | 75 | 0 | - |
Midfielder | 3 | 23 | 0 | - |
J. Roche | 2 | 9 | 0 | - |
Next Match & Odds
There's no upcoming match for this team yet.