Merthyr
Today
Hebburn Town
National League North Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Shields | 14 | 9 | 2 | 3 | 6 | 29 | ||
2 | Oxford | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 27 | ||
3 | Macclesfield FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 27 | ||
4 | Hereford | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 26 | ||
5 | Buxton | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 | 26 | ||
6 | Kings Lynn | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 | ||
7 | Hednesford | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 | ||
8 | Morecambe | 14 | 7 | 2 | 5 | 9 | 23 | ||
9 | Chester | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 23 | ||
10 | Bedford | 14 | 7 | 1 | 6 | -2 | 22 | ||
11 | Spalding United | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 | ||
12 | Chorley | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | ||
13 | Worksop | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | 20 | ||
14 | Hebburn Town | 14 | 5 | 5 | 4 | -5 | 20 | (A) | |
15 | Telford | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 | ||
16 | Brackley | 15 | 5 | 4 | 6 | -8 | 19 | ||
17 | Harborough Town FC | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | ||
18 | Marine | 14 | 5 | 1 | 8 | -2 | 16 | ||
19 | Merthyr | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 | (H) | |
20 | Radcliffe | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 | ||
21 | Scarborough | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 15 | ||
22 | Darlington | 15 | 3 | 2 | 10 | -9 | 11 | ||
23 | Southport | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 | ||
24 | Spennymoor | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 |




