Spain
Athletic Bilbao
Saturday
Alaves
Player Fouls
Total
Both
| Player | MP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
L. BoyéATT | 5 | 81 | 13 | 8 | 0 |
Antonio BlancoMD | 6 | 85 | 12 | 4 | 3 |
Beñat GerenabarrenaMD | 5 | 74 | 11 | 5 | 2 |
Pablo IbáñezMD | 6 | 82 | 10 | 10 | 1 |
A. RebbachATT | 6 | 82 | 10 | 5 | 3 |
V. KoskiDF | 6 | 88 | 8 | 1 | 0 |
Íñigo Ruiz de GalarretaMD | 4 | 49 | 6 | 3 | 1 |
N. TenagliaDF | 6 | 82 | 5 | 6 | 2 |
Gorka GuruzetaATT | 4 | 44 | 5 | 3 | 2 |
Ángel PérezDF | 6 | 79 | 4 | 4 | 0 |
| MP | Matches played |
| Min | Avg minutes |
| Fls | Fouls committed |
| Fld | Fouls won |
| Yel | Yellow cards |














