USA
Atlanta
Sunday
New York
MLS Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville | 18 | 12 | 4 | 2 | 21 | 40 | ||
2 | Miami | 18 | 11 | 5 | 2 | 13 | 38 | ||
3 | Vancouver | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 34 | ||
4 | Los Angeles | 19 | 10 | 4 | 5 | 16 | 34 | ||
5 | San Jose | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 33 | ||
6 | Houston | 18 | 10 | 2 | 6 | 3 | 32 | ||
7 | New England | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 | ||
8 | Chicago | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | 29 | ||
9 | Salt Lake | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | ||
10 | Dallas | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | 27 | ||
11 | New York City | 18 | 7 | 5 | 6 | 7 | 26 | ||
12 | Cincinnati | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 26 | ||
13 | Saint Louis | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | ||
14 | Charlotte | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 25 | ||
15 | New York | 18 | 7 | 4 | 7 | -10 | 25 | (A) | |
16 | Portland | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 | ||
17 | Seattle | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 | ||
18 | Minnesota | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 24 | ||
19 | DC United | 18 | 5 | 8 | 5 | -3 | 23 | ||
20 | Colorado | 18 | 7 | 1 | 10 | 2 | 22 | ||
21 | LA Galaxy | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | ||
22 | San Diego FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 3 | 21 | ||
23 | Orlando | 18 | 6 | 2 | 10 | -17 | 20 | ||
24 | Columbus | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 | ||
25 | Austin | 18 | 4 | 5 | 9 | -14 | 17 | ||
26 | Toronto | 18 | 3 | 8 | 7 | -8 | 17 | ||
27 | Philadelphia | 18 | 4 | 4 | 10 | -8 | 16 | ||
28 | Montreal | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | ||
29 | Kansas City | 18 | 4 | 2 | 12 | -28 | 14 | ||
30 | Atlanta | 18 | 3 | 3 | 12 | -14 | 12 | (H) |












