Bolivia
Nacional Potosi
Sunday
Independiente Petrolero
Division Profesional Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Ready | 15 | 10 | 4 | 1 | 23 | 34 | ||
2 | Bolivar | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 30 | ||
3 | The Strongest | 15 | 7 | 6 | 2 | 5 | 27 | ||
4 | Real Potosi | 15 | 6 | 6 | 3 | 11 | 24 | ||
5 | Guabira | 15 | 7 | 3 | 5 | -1 | 24 | ||
6 | Oriente | 15 | 7 | 2 | 6 | 5 | 23 | ||
7 | Aurora | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | ||
8 | Blooming | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 21 | ||
9 | Independiente Petrolero | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | (A) | |
10 | Nacional Potosi | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 18 | (H) | |
11 | San Antonio Bulo Bulo | 15 | 5 | 2 | 8 | -10 | 17 | ||
12 | Cdt Real Oruro | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 17 | ||
13 | Academia del Balompie Boliviano | 15 | 5 | 1 | 9 | -7 | 16 | ||
14 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 | 12 | ||
15 | CD Real Tomayapo | 15 | 3 | 3 | 9 | -20 | 12 | ||
16 | Universitario de Vinto | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 |












