USA
New York City
Saturday
Toronto
MLS Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville | 17 | 12 | 3 | 2 | 21 | 39 | ||
2 | Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 13 | 37 | ||
3 | Vancouver | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 33 | ||
4 | Los Angeles | 18 | 10 | 3 | 5 | 16 | 33 | ||
5 | San Jose | 17 | 10 | 3 | 4 | 15 | 33 | ||
6 | New England | 16 | 9 | 2 | 5 | 7 | 29 | ||
7 | Chicago | 16 | 8 | 2 | 6 | 8 | 26 | ||
8 | Salt Lake | 16 | 8 | 2 | 6 | 4 | 26 | ||
9 | Houston | 16 | 8 | 2 | 6 | -1 | 26 | ||
10 | Dallas | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 26 | ||
11 | New York City | 17 | 7 | 4 | 6 | 7 | 25 | (H) | |
12 | Charlotte | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | 25 | ||
13 | Saint Louis | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 | ||
14 | Seattle | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 | ||
15 | Cincinnati | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 | 23 | ||
16 | Minnesota | 17 | 6 | 5 | 6 | -5 | 23 | ||
17 | New York | 17 | 6 | 4 | 7 | -11 | 22 | ||
18 | DC United | 17 | 5 | 7 | 5 | -3 | 22 | ||
19 | Portland | 17 | 6 | 3 | 8 | -1 | 21 | ||
20 | LA Galaxy | 18 | 5 | 6 | 7 | -5 | 21 | ||
21 | Orlando | 17 | 6 | 2 | 9 | -16 | 20 | ||
22 | San Diego FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 3 | 20 | ||
23 | Colorado | 17 | 6 | 1 | 10 | 1 | 19 | ||
24 | Columbus | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | ||
25 | Austin | 17 | 4 | 5 | 8 | -13 | 17 | ||
26 | Toronto | 17 | 3 | 7 | 7 | -8 | 16 | (A) | |
27 | Montreal | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 15 | ||
28 | Kansas City | 17 | 4 | 2 | 11 | -26 | 14 | ||
29 | Philadelphia | 17 | 3 | 4 | 10 | -9 | 13 | ||
30 | Atlanta | 17 | 3 | 3 | 11 | -13 | 12 |














